Reservoirs in the Southern Appalachian Region Greater Than About 500 Acres (About 1 Square Mile) That Have Trout Populations.
Reservoirs in the southern Appalachian region greater than about 500 acres (about 1 square mile) that have trout populations.
| State | Reservoir or Lake | Speciesa | Statusb |
| Virginia | John Flannagan Reservoir | RBT, BNT | S |
| Virginia | Lake Moomaw | RBT, BNT | S |
| Virginia -- Tennessee | South Holston Reservoir | RBT | S |
| Tennessee | Tellico Reservoir | RBT | S |
| Tennessee | Watauga Reservoir | RBT, LT | S |
| Tennessee | Patrick Henry Reservoir | RBT | S |
| Tennessee | Chilhowee Reservoir | RBT | S |
| Tennessee | Parksville Lake | RBT | S |
| Tennessee | Wilbur Reservoir | RBT | S |
| Tennessee--North Carolina | Calderwood Reservoir | RBT, BNT | S |
| North Carolina | Nantahala Lake | RBT, BNT, KOK | IW |
| North Carolina | Lake Santeetlah | RBT | IW |
| North Carolina | Fontana Lake | RBT, BNT | IW |
| North Carolina | Lake Cheoah | RBT, BNT, BKT | S |
| North Carolina | Glenville Reservoir (Thorpe Lake) | RBT | IW |
| North Carolina | Bear Creek Lake | RBT, BNT, BKT | S |
| North Carolina | Lake Toxaway | RBT | P |
| North Carolina | Wolf Creek Reservoir | RBT | S |
| North Carolina | Lake James | RBT | IW |
| North Carolina--Georgia | Chatuge Lake | RBT | IW |
| South Carolina | Lake Jocassee | RBT, BNT | S |
| South Carolina | Table Rock Lake | RBT | P |
| South Carolina | North Saluda Reservoir | RBT | P |
| South Carolina--Georgia | Tugaloo Lake | RBT | S |
| Georgia | Lake Lanier | RBT | IW |
| Georgia | Lake Burton | RBT | IW |
a Species: BKT=brook trout; BNT=brown trout; KOK=kokanee; LT=lake trout; RBT=rainbow trout.
b Status: S=presently stocked; IW=Incidental "wild", often migrating from tributary streams; P=private, status not known.