Table A: Soil Risk Rating Criteria for Potential Damage to Soil by Fire
This table applies to soils with a surface layer >20 cm thick or soils with a surface layer 10-20 cm thick on a slope <30%. High or moderate risk ratings may indicate the need to consider winter burning, alternate lighting techniques, monitoring of fue
| Risk Factor --> | Low | Moderate | High | ||
| Medium texture (loams) | Aspect | ||||
| Rock fragments <35% | |||||
Organic matter > 2% | All |
| |||
| Organic matter < 2% | All | ||||
| Rock fragments 35-60% | |||||
| Organic matter > 2% | NE, N, NW | SE, S, SW |
| ||
| Organic matter < 2% | NE, N, NW | SE, S, SW | |||
| Rock fragments >60% | |||||
| Organic matter > 2% | All | ||||
| Organic matter < 2% | All | ||||
| Fine texture (clays) | |||||
| Organic matter > 2% | NE, N, NW | SE, S, SW | |||
| Organic matter < 2% |
| NE, N, NW | SE, S, SW | ||
| Coarse texture (sands) | |||||
| Organic matter > 2% | All |
| |||
| Organic matter < 2% | All | ||||


