Watershed Number
Watershed Number, corresponding HUC (Hydrological Unit Code), and area of watershed.
| Watershed Number | HUC | NAME | Area (square km) |
| 1 | 2050303 | Raystown | 2442.68 |
| 2 | 2050304 | Lower Juniata | 3791.03 |
| 3 | 2050305 | Lower Susquehanna-Swatara | 4844.84 |
| 4 | 2050306 | Lower Susquehanna | 6413.58 |
| 5 | 2060001 | Upper Chesapeake Bay | 3582.82 |
| 6 | 2060003 | Gunpowder-Patapsco | 3483.55 |
| 7 | 2060004 | Severn | 787.85 |
| 8 | 2060006 | Patuxent | 2387.70 |
| 9 | 2070001 | South Branch Potomac | 3847.70 |
| 10 | 2070002 | North Branch Potomac | 3481.49 |
| 11 | 2070003 | Cacapontown | 3117.96 |
| 12 | 2070004 | Conococheague - Opequon | 5910.07 |
| 13 | 2070005 | South Fork Shenandoah | 4343.67 |
| 14 | 2070006 | North Fork Shenandoah | 2663.21 |
| 15 | 2070007 | Shenandoah | 916.74 |
| 16 | 2070008 | Middle Potomac-Catoctin | 3213.76 |
| 17 | 2070009 | Middle Potomac-Monocacy | 2502.12 |
| 18 | 2070010 | Middle Potmac-Anacostia-Occoquan | 3365.04 |
| 19 | 2070011 | Lower Potomac | 4694.57 |
| 20 | 2080102 | Great Wicomico-Piankatank | 1222.82 |
| 21 | 2080103 | Rapidan - Rappahannock | 4050.79 |
| 22 | 2080104 | Lower Rappahannock | 2988.24 |
| 23 | 2080105 | Mattaponi | 2356.83 |
| 24 | 2080106 | Pamunkey | 3808.13 |
| 25 | 2080107 | York | 747.30 |
| 26 | 2080201 | Upper James | 5737.16 |
| 27 | 2080202 | Maury | 2163.28 |
| 28 | 2080203 | Middle James - Buffalo | 5245.58 |
| 29 | 2080204 | Rivanna | 1992.32 |
| 30 | 2080205 | Middle James-Buffalo | 2490.45 |
| 31 | 2080206 | Lower James | 3725.07 |
| 32 | 2080207 | Appomattox | 4153.22 |
| 33 | 3010101 | Upper Roanoke | 5713.95 |
| 34 | 3010102 | Middle Roanoke | 4560.07 |
| 35 | 3010103 | Upper Dan | 5327.74 |
| 36 | 3010104 | Lower Dan | 3236.32 |
| 37 | 3010105 | Banister | 1560.85 |
| 38 | 3010106 | Roanoke Rapids | 1548.83 |
| 39 | 3010107 | Lower Roanoke | 3401.49 |
| 40 | 3010201 | Nottoway | 4436.42 |
| 41 | 3010202 | Blackwater | 1922.32 |
| 42 | 3010203 | Chowan | 2204.22 |
| 43 | 3010204 | Meheriin | 4144.32 |
| 44 | 3020101 | Upper Tar | 3383.41 |
| 45 | 3020102 | Fishing | 2295.98 |
| 46 | 3020103 | Lower Tar | 2551.87 |
| 47 | 3020201 | Upper Neuse | 6220.39 |
| 48 | 3020202 | Middle Neuse | 2729.91 |
| 49 | 3020203 | Contentnea | 2638.10 |
| 50 | 3020204 | Lower Neuse | 2933.68 |
| 51 | 3030001 | New | 1667.26 |
| 52 | 3030002 | Haw | 4414.55 |
| 53 | 3030003 | Deep | 3762.38 |
| 54 | 3030004 | Upper Cape Fear | 4235.61 |
| 55 | 3030005 | Lower Cape Fear | 2715.70 |
| 56 | 3030006 | Blackwater | 4058.14 |
| 57 | 3030007 | Northeast Cape Fear | 4518.25 |
| 58 | 3040101 | Upper Yadkin | 6353.26 |
| 59 | 3040102 | South Yadkin | 2353.09 |
| 60 | 3040103 | Lower Yadkin | 3110.13 |
| 61 | 3040104 | Upper Pee Dee | 2231.55 |
| 62 | 3040105 | Rocky | 3670.16 |
| 63 | 3040201 | Lower Pee Dee | 7379.91 |
| 64 | 3040202 | Lynches | 3612.33 |
| 65 | 3040203 | Lumber | 4569.57 |
| 66 | 3040204 | Little Pee Dee | 3445.57 |
| 67 | 3040205 | Black | 5314.58 |
| 68 | 3040206 | Waccamaw | 4269.78 |
| 69 | 3040207 | Carolina Coastal-Sampit | 1765.54 |
| 70 | 3050101 | Upper Catawba | 6130.57 |
| 71 | 3050102 | South Fork Catawba | 1710.90 |
| 72 | 3050103 | Lower Catawba | 3526.25 |
| 73 | 3050104 | Wateree | 3168.88 |
| 74 | 3050105 | Upper Broad | 6401.02 |
| 75 | 3050106 | Lower Broad | 3329.98 |
| 76 | 3050107 | Tyger | 2124.61 |
| 77 | 3050108 | Enoree | 1889.80 |
| 78 | 3050109 | Saluda | 6500.63 |
| 79 | 3050110 | Congaree | 1851.39 |
| 80 | 3050111 | Lake Marion | 1392.69 |
| 81 | 3050112 | Santee | 1835.41 |
| 82 | 3050201 | Cooper | 2170.77 |
| 83 | 3050202 | South Carolina Coastal | 614.66 |
| 84 | 3050203 | North Fork Edisto | 1987.62 |
| 85 | 3050204 | South Fork Edisto | 2213.36 |
| 86 | 3050205 | Edisto | 2133.71 |
| 87 | 3050206 | Four Hole Swamp | 1663.76 |
| 88 | 3050207 | Salkehatchie | 2589.00 |
| 89 | 3050208 | Broad-St. Helena | 6016.78 |
| 90 | 3060101 | Seneca | 2653.89 |
| 91 | 3060102 | Tugaloo | 2562.92 |
| 92 | 3060103 | Upper Savannah | 4760.62 |
| 93 | 3060104 | Broad | 3912.30 |
| 94 | 3060105 | Little | 1982.49 |
| 95 | 3060106 | Middle Savannah | 4777.97 |
| 96 | 3060107 | Stevens | 1918.18 |
| 97 | 3060108 | Brier | 2191.94 |
| 98 | 3060109 | Lower Savannah | 2349.45 |
| 99 | 3060201 | Upper Ogeechee | 4729.09 |
| 100 | 3060202 | Lower Ogeechee | 3170.42 |
| 101 | 3060203 | Canoochee | 3652.01 |
| 102 | 3060204 | Ogeechee Coastal | 3506.35 |
| 103 | 3070101 | Upper Oconee | 7563.76 |
| 104 | 3070102 | Lower Oconee | 6249.38 |
| 105 | 3070103 | Upper Ocmulgee | 7744.67 |
| 106 | 3070104 | Lower Ocmulgee | 5925.27 |
| 107 | 3070105 | Little Ocmulgee | 2092.30 |
| 108 | 3070106 | Altamaha | 3908.13 |
| 109 | 3070107 | Ohoopee | 3479.62 |
| 110 | 3130001 | Upper Chattahoochee | 4088.60 |
| 111 | 3130002 | Middle Chattahoochee - Lake Harding | 7895.25 |
| 112 | 3130003 | Middle Chattahoochee - Walter F.George Res. | 7368.16 |
| 113 | 3130005 | Upper Flint | 6787.57 |
| 114 | 3130006 | Middle Flint | 4044.74 |
| 115 | 3150101 | Conasauga | 1887.00 |
| 116 | 3150102 | Coosawattee | 2227.93 |
| 117 | 3150103 | Oostanaula | 1452.20 |
| 118 | 3150104 | Etowah | 4821.18 |
| 119 | 3150105 | Upper Coosa | 4121.59 |
| 120 | 3150106 | Middle Coosa | 6731.13 |
| 121 | 3150107 | Lower Coosa | 4986.08 |
| 122 | 3150108 | Upper Tallapoosa | 3624.40 |
| 123 | 3150109 | Middle Tallapoosa | 4110.06 |
| 124 | 3150110 | Lower Tallapoosa | 4387.55 |
| 125 | 3150201 | Upper Alabama | 6232.26 |
| 126 | 3150202 | Cahaba | 4735.73 |
| 127 | 3150203 | Middle Alabama | 5793.03 |
| 128 | 3160103 | Buttahatchee | 2259.84 |
| 129 | 3160105 | Luxapallila | 2059.73 |
| 130 | 3160106 | Middle Tombigbee-Lubbub | 4229.13 |
| 131 | 3160107 | Sipsey | 2047.83 |
| 132 | 3160109 | Mulberry | 3577.10 |
| 133 | 3160110 | Sipsey Fork | 2573.63 |
| 134 | 3160111 | Locust | 3127.14 |
| 135 | 3160112 | Upper Black Warrior | 3249.49 |
| 136 | 3160113 | Lower Black Warrior | 3765.19 |
| 137 | 5010007 | Conemaugh | 3556.68 |
| 138 | 5010008 | Kiskiminetas | 1319.64 |
| 139 | 5020001 | Tygart Valley | 3564.95 |
| 140 | 5020002 | West Fork | 2302.07 |
| 141 | 5020003 | Upper Monongahela | 1193.32 |
| 142 | 5020004 | Cheat | 3672.50 |
| 143 | 5020005 | Lower Monongahela | 3800.12 |
| 144 | 5020006 | Youghiogheny | 4580.82 |
| 145 | 5030101 | Upper Ohio | 5133.22 |
| 146 | 5030106 | Upper Ohio-Wheeling | 3910.90 |
| 147 | 5030201 | Little Muskingum-Middle Island | 4720.75 |
| 148 | 5030202 | Upper Ohio-Shade | 3650.30 |
| 149 | 5030203 | Little Kanawha | 5965.54 |
| 150 | 5030204 | Hocking | 3113.32 |
| 151 | 5040001 | Tuscarawas | 6723.48 |
| 152 | 5040002 | Mohican | 2589.49 |
| 153 | 5040003 | Walhonding | 3232.82 |
| 154 | 5040004 | Muskingum | 4063.69 |
| 155 | 5040005 | Wills | 2198.49 |
| 156 | 5040006 | Licking | 2010.97 |
| 157 | 5050001 | Upper New | 7594.12 |
| 158 | 5050002 | Middle New | 4349.44 |
| 159 | 5050003 | Greenbrier | 4272.01 |
| 160 | 5050004 | Lower New | 1790.55 |
| 161 | 5050005 | Gauley | 3670.46 |
| 162 | 5050006 | Upper Kanawha | 1351.07 |
| 163 | 5050007 | Elk | 3964.84 |
| 164 | 5050008 | Lower Kanawha | 2392.38 |
| 165 | 5050009 | Coal | 2307.22 |
| 166 | 5060001 | Upper Scioto | 8306.29 |
| 167 | 5060002 | Lower Scioto | 5637.68 |
| 168 | 5060003 | Paint | 2937.90 |
| 169 | 5070101 | Upper Guyandotte | 2436.49 |
| 170 | 5070102 | Lower Guyandotte | 1921.69 |
| 171 | 5070201 | Tug | 4036.26 |
| 172 | 5070202 | Upper Levisa | 3142.11 |
| 173 | 5070203 | Lower Levisa | 2883.77 |
| 174 | 5070204 | Big Sandy | 1056.59 |
| 175 | 5080001 | Upper Great Miami | 6468.83 |
| 176 | 5080002 | Lower Great Miami | 3607.92 |
| 177 | 5080003 | Wihitewater | 3837.86 |
| 178 | 5090101 | Raccoon-Symmes | 3778.65 |
| 179 | 5090102 | Twelvepole | 1144.34 |
| 180 | 5090103 | Little Scioto-Tygarts | 2621.91 |
| 181 | 5090104 | Little Sandy | 1874.06 |
| 182 | 5090201 | Ohio Brush-Whiteoak | 5424.22 |
| 183 | 5090202 | Little Miami | 4551.82 |
| 184 | 5090203 | Middle Ohio-Laughery | 3608.39 |
| 185 | 5100101 | Kicking | 7207.01 |
| 186 | 5100102 | South Fork Licking | 2388.82 |
| 187 | 5100201 | North Fork Kentucky | 3444.13 |
| 188 | 5100202 | Middle Fork Kentucky | 1442.86 |
| 189 | 5100203 | South Fork Kentucky | 1939.54 |
| 190 | 5100204 | Upper Kentucky | 2807.30 |
| 191 | 5100205 | Lower Kentucky | 8391.72 |
| 192 | 5110001 | Upper Green | 8128.12 |
| 193 | 5110002 | Barren | 5848.58 |
| 194 | 5110003 | Middle Green | 2650.21 |
| 195 | 5110004 | Rough | 2779.91 |
| 196 | 5110005 | Lower Green | 2389.13 |
| 197 | 5110006 | Pond | 2053.34 |
| 198 | 5120101 | Upper Wabash | 4116.67 |
| 199 | 5120102 | Salamonie | 1428.55 |
| 200 | 5120103 | Mississinewa | 2179.46 |
| 201 | 5120104 | Eel | 2145.78 |
| 202 | 5120105 | Middle Wabash-Deer | 1688.00 |
| 203 | 5120106 | Tippecanoe | 5075.61 |
| 204 | 5120107 | Wildcat | 2104.94 |
| 205 | 5120108 | Middle Wabash-Little Vermillion | 5922.14 |
| 206 | 5120110 | Sugar | 2091.69 |
| 207 | 5120111 | Middle Wabash-Busseron | 5228.03 |
| 208 | 5120201 | Upper White | 7132.08 |
| 209 | 5120202 | Lower White | 4338.92 |
| 210 | 5120203 | Eel | 3095.61 |
| 211 | 5120204 | Driftwood | 2989.88 |
| 212 | 5120205 | Flatrock-Haw | 1518.51 |
| 213 | 5120206 | Upper East Fork White | 2100.23 |
| 214 | 5120207 | Muscatatuck | 2960.89 |
| 215 | 5120208 | Lower East Fork White | 5245.19 |
| 216 | 5120209 | Patoka | 2225.40 |
| 217 | 5130101 | Upper Cumberland | 6034.33 |
| 218 | 5130102 | Rockcastle | 1983.74 |
| 219 | 5130103 | Upper Cumberland - Lake Cumberland | 4876.16 |
| 220 | 5130104 | South Fork Cumberland | 3560.25 |
| 221 | 5130105 | Obey | 2447.76 |
| 222 | 5130106 | Upper Cumberland - Cordell Hull Reservoir | 2056.42 |
| 223 | 5130107 | Collins | 2064.10 |
| 224 | 5130108 | Caney | 4637.85 |
| 225 | 5130201 | Lower Cumberland - Old Hickory Lake | 2575.19 |
| 226 | 5130202 | Lower Cumberland - Sycamore | 1671.51 |
| 227 | 5130203 | Sontes | 2444.10 |
| 228 | 5130204 | Harpeth | 2249.65 |
| 229 | 5130205 | Lower Cumberland | 6069.81 |
| 230 | 5130206 | Red | 3757.52 |
| 231 | 5140101 | Silver-Little Kentucky | 3295.56 |
| 232 | 5140102 | Salt | 3801.45 |
| 233 | 5140103 | Rollling Fork | 3775.74 |
| 234 | 5140104 | Blue-Sinking | 4906.55 |
| 235 | 5140201 | Lower Ohio-Little Pigeon | 3638.24 |
| 236 | 5140202 | Highland-Pigeon | 2574.45 |
| 237 | 5140205 | Tradewater | 2427.40 |
| 238 | 6010101 | North Fork Holston | 1866.07 |
| 239 | 6010102 | South Fork Holston | 3053.22 |
| 240 | 6010103 | Watauga | 2251.34 |
| 241 | 6010104 | Holston | 2591.42 |
| 242 | 6010105 | Upper French Broad | 4816.73 |
| 243 | 6010106 | Pigeon | 1825.45 |
| 244 | 6010107 | Lower French Broad | 2072.40 |
| 245 | 6010108 | Nolichucky | 4516.77 |
| 246 | 6010201 | Watts Bar Lake Tennessee | 3474.60 |
| 247 | 6010202 | Upper Little Tennessee | 2176.63 |
| 248 | 6010203 | Tuckasegee | 1907.76 |
| 249 | 6010204 | Lower Little Tennessee | 2719.56 |
| 250 | 6010205 | Upper Clinch | 5125.04 |
| 251 | 6010206 | Powell | 2434.62 |
| 252 | 6010207 | Lower Clinch | 1634.95 |
| 253 | 6010208 | Emory | 2253.24 |
| 254 | 6020001 | Middle Tennessee Chickamauga | 4844.05 |
| 255 | 6020002 | Hiawassee | 5360.24 |
| 256 | 6020003 | Ocoee | 1648.89 |
| 257 | 6020004 | Sequatchee | 1567.25 |
| 258 | 6030001 | Guntersville Lake Tennessee | 5137.83 |
| 259 | 6030002 | Wheeler Lake | 7472.45 |
| 260 | 6030003 | Ocoee | 3337.68 |
| 261 | 6030004 | Sequatchie | 2497.16 |
| 262 | 6030005 | Pickwick Lake | 5894.91 |
| 263 | 6030006 | Bear | 2430.53 |
| 264 | 6040002 | Upper Duck | 3060.97 |
| 265 | 6040003 | Lower Duck | 4010.29 |
| 266 | 6040004 | Buffalo | 1976.19 |


