Geologic Time Scale
A simplified geologic time scale showing the precambrian, paleozoic, mesozoic, and cenozoic eras.
Simplified geologic time scale
Age (Million Years) | Period | Era |
| 1.8 - 0 | Quaternary | Cenozoic |
| 65 - 1.8 | Tertiary | |
| 144 - 65 | Cretaceous | Mesozoic |
| 206 - 144 | Jurassic | |
| 248 - 206 | Triassic | |
| 290 - 248 | Permian | Paleozoic |
| 323 - 290 | Pennsylvanian | |
| 354 - 323 | Mississippian | |
| 417 - 354 | Devonian | |
| 443 - 417 | Silurian | |
| 490 - 443 | Ordovician | |
| 543 - 490 | Cambrian | |
| 3880 (?) - 543 | Precambrian |


