Mammals
These mammal species are known or likely to occur in Virginia mountain areas.
For each species, there is an online "booklet". To access a booklet, highlight and copy the common name from the list below click here and paste into the species name box. [NB: The first time you click, you may get a welcome page. You can close that page and click again, which should put you on the correct page. Or you can navigate to the correct page by selecting the Species Information option and then the Species Booklet option.]
Common Name | Scientific name | Status* | |
| Bat, Indiana | Myotis sodalis | FESE | |
| Bat, Virginia big-eared | Corynorhinus townsendii virginianus | FESE | |
| Bat, big brown | Eptesicus fuscus fuscus | | |
| Bat, eastern red | Lasiurus borealis borealis | | |
| Bat, evening | Nycticeius humeralis humeralis | | |
| Bat, gray | Myotis grisescens | FESE | |
| Bat, hoary | Lasiurus cinereus cinereus | | |
| Bat, little brown | Myotis lucifugus lucifugus | | |
| Bat, silver-haired | Lasionycteris noctivagans | | |
| Bear, black | Ursus americanus americanus | | |
| Beaver | Castor canadensis | | |
| Bobcat | Lynx rufus rufus | | |
| Chipmunk, Fishers eastern | Tamias striatus fisheri | | |
| Chipmunk, common eastern | Tamias striatus striatus | | |
| Cottontail, Appalachian | Sylvilagus obscurus | FS | |
| Cottontail, Mearns eastern | Sylvilagus floridanus mearnsii | | |
| Cottontail, eastern | Sylvilagus floridanus mallurus | |
| Coyote | Canis latrans | | |
| Deer, white-tailed | Odocoileus virginianus | |
| Fox, eastern gray | Urocyon cinereoargenteus cinereoargenteus | | |
| Fox, red | Vulpes vulpes fulva | | |
| Hare, snowshoe | Lepus americanus virginianus | SE | |
| Lemming, Stones southern bog | Synaptomys cooperi stonei | | |
| Mink, common | Mustela vison mink | |
| Mink, southwestern | Mustela vison vison | | |
| Mole, eastern | Scalopus aquaticus aquaticus | | |
| Mole, hairy-tailed | Parascalops breweri | | |
| Mole, star-nosed | Condylura cristata parva | SS | |
| Mole, star-nosed | Condylura cristata cristata | | |
| Mouse, Lewis golden | Ochrotomys nuttalli nuttalli | | |
| Mouse, common golden | Ochrotomys nuttalli aureolus | | |
| Mouse, deer | Peromyscus maniculatus nubiterrae | | |
| Mouse, eastern harvest | Reithrodontomys humulis humulis | | |
| Mouse, house | Mus musculus musculus | | |
| Mouse, meadow jumping | Zapus hudsonius americanus | | |
| Mouse, northern white-footed | Peromyscus leucopus noveboracensis | | |
| Mouse, prairie deer | Peromyscus maniculatus bairdii | | |
| Mouse, woodland jumping | Napaeozapus insignis roanensis | | |
| Muskrat, common | Ondatra zibethicus zibethicus | | |
| Muskrat, large-toothed | Ondatra zibethicus macrodon | | |
| Myotis, eastern small-footed | Myotis leibii | FS | |
| Myotis, northern | Myotis septentrionalis septentrionalis | | |
| Opossum, Virginia | Didelphis virginiana virginiana | | |
| Otter, northern river | Lontra canadensis lataxina | SS | |
| Pipistrelle, eastern | Pipistrellus subflavus subflavus | | |
| Raccoon | Procyon lotor lotor | | |
| Rat, Norway | Rattus norvegicus norvegicus | | |
| Rat, black | Rattus rattus rattus | |
| Rat, hispid cotton | Sigmodon hispidus virginianus | | |
| Shrew, Kirtlands short-tailed | Blarina brevicauda kirtlandi | | |
| Shrew, ashen masked | Sorex cinereus cinereus | | |
| Shrew, least | Cryptotis parva parva | | |
| Shrew, long-tailed | Sorex dispar dispar | | |
| Shrew, northern short-tailed | Blarina brevicauda churchi | | |
| Shrew, pygmy | Sorex hoyi winnemana | | |
| Shrew, smoky | Sorex fumeus fumeus | |
| Shrew, southeastern | Sorex longirostris longirostris | | |
| Shrew, water | Sorex palustris | FSSE | |
| Skunk, eastern spotted | Spilogale putorius putorius | | |
| Skunk, striped | Mephitis mephitis nigra | | |
| Skunk, striped | Mephitis mephitis | | |
| Squirrel, Virginia northern flying | Glaucomys sabrinus fuscus | FESE | |
| Squirrel, fox | Sciurus niger vulpinus | | |
| Squirrel, gray | Sciurus carolinensis carolinensis | | |
| Squirrel, northern gray | Sciurus carolinensis pennsylvanicus | | |
| Squirrel, red | Tamiasciurus hudsonicus abieticola | | |
| Squirrel, southern flying | Glaucomys volans volans | | |
| Squirrel, talkative red | Tamiasciurus hudsonicus loquax | | |
| Vole, common pine | Microtus pinetorum pinetorum | | |
| Vole, meadow | Microtus pennsylvanicus pennsylvanicus | | |
| Vole, pine | Microtus pinetorum carbonarius | | |
| Vole, pine | Microtus pinetorum scalopsoides | | |
| Vole, rock | Microtus chrotorrhinus | FSSE | |
| Weasel, least | Mustela nivalis allegheniensis | | |
| Weasel, long-tailed | Mustela frenata noveboracensis | | |
| Woodchuck | Marmota monax monax | | |
| Woodrat, Allegheny | Neotoma magister | FS | |
| vole, Carolina Gappers red-backed | Clethrionomys gapperi carolinensis | | |
| vole, coastal Gappers red-backed | Clethrionomys gapperi maurus | | |
| vole, common Gappers red-backed | Clethrionomys gapperi gapperi | |
* Status Definitions:
FE - Endangered on the Federal listing
FT - Threatened on the Federal listing
FP - Proposed for the Federal listing
FC - Candidate for the Federal listing
FS - Species of Special Concern for Federal agencies
SE - Endangered on the Virginia listing
ST - Threatened on the Virginia listing
SC - Candidate for the Virginia listing
SS - Species of Special Concern for Virginia agencies
Encyclopedia ID: p1477


